Accueil
Les soins thermaux sur mesure
Les soins sont prescrits par le médecin thermal
- Bain a hydromassage carbogazeux
- Douche au jet
- Douche penetrante
- Douche générale
- Cataplasme
- Massage sous eau thermale
- Frigitherapie ou compresses
Nouveau : Cure privilège
Offre réservée aux curistes présents 3 semaines, elle comprend :
- 1 cours de cuisine
- 1 consultation diététique avec un suivi
- un accès au SPA pour 3 semaines
- 6 séances d’aquagym
Les eaux de Vals
Ces eaux sont de véritable "médicaments" et ne peuvent être bues que sur prescription médicale. On les consomme en petite quantité entre 100g et 150g, trois à quatre fois par jour.
| La constantine mg/l | La precieuse mg/l | La dominique mg/l | La desiree mg/l | La rigolette mg/l | La camuse mg/l | |
| Ca++ | 40 | 64 | 64 | 78 | 16 | 70,8 |
| Mg++L | 34,6 | 50 | 58 | 13,6 | 12,1 | 56 |
| Na+ | 1130 | 2187 | 2240 | 27,6 | 1076 | 2233 |
| K+ | 89 | 163 | 4,75 | 9 | 83,6 | 165,2 |
| CO3H- | 3806 | 6893 | 6250 | 900 | 2989 | 7989 |
| Cl- | 72 | 125 | 115 | 7 | 37 | 110 |
| SO4-- | 96,2 | 20 | 46 | 180 | 40,2 | 43 |
| SiO3-- | 66 | 98 | 96 | 33 | 60 | 100 |
| Arsenic | 0,033 | 0,019 | - | 1,35 | 0,018 | 0,010 |
| Cuivre | <0,05 | <0,05 | - | 0,70 | <0,05 | <0,05 |
| Fer | 1 | 1,2 | 0,10 | 104 | 2,1 | 2,7 |
| Résidu sec | 2616 | 6019 | 6007 | 557 | 1889 | 6027 |
| Min.totale | 3785 | 8600 | 9761 | 788 | 4666 | 9870 |
| PH à 20°C | 7,4 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,9 |
THERMES DE VALS LES BAINS - 15 avenue Paul Ribeyre - 07600 Vals-les-Bains - Tél.04 75 37 46 68 - Fax. 04 75 37 04 63
Thermalisme-surpoids-diabète-Affections digestives-Cures minceurs-forfaits demi journées-aquagym-Hammam-Spa Esthétique